j2me
Заблокирован
- Регистрация
- 23 Апр 2009
- Сообщения
- 24,449
- Реакции
- 26
- Баллы
- 0
TestPoints, это как из анекдота про www.speedtest.net от пользователей forum29.ru?)))
чет многоMicrosoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\****>ping -t www.forum29.ru
Обмен пакетами с www.forum29.ru [188.40.114.146] с 32 байтами данных:
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=108мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=110мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=110мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=110мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=108мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=111мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=111мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=110мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=108мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=110мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
Ответ от 188.40.114.146: число байт=32 время=109мс TTL=55
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 230 | 230 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 21 | 31 | 246 | 23 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 21 | 22 | 44 | 23 |
| ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 32 | 33 | 42 | 32 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 43 | 49 | 120 | 77 |
| ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 42 | 46 | 130 | 49 |
| as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru - 0 | 230 | 230 | 43 | 44 | 49 | 44 |
| apollo-vlan304.yandex.net - 0 | 230 | 230 | 50 | 52 | 114 | 52 |
| popovich-vlan121.yandex.net - 0 | 230 | 230 | 51 | 60 | 369 | 51 |
| hummer-vlan2.yandex.net - 1 | 230 | 229 | 52 | 57 | 240 | 53 |
| ya.ru - 1 | 230 | 229 | 51 | 52 | 71 | 52 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 415 | 415 | 1 | 17 | 42 | 20 |
| lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru - 0 | 415 | 415 | 26 | 38 | 247 | 28 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 0 | 415 | 415 | 26 | 31 | 113 | 27 |
| ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru - 0 | 415 | 415 | 41 | 46 | 136 | 41 |
| ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 415 | 415 | 50 | 55 | 124 | 50 |
| ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 6 | 415 | 393 | 49 | 57 | 143 | 50 |
| ae6.RT.BOR.SPB.RU.retn.net - 0 | 414 | 414 | 49 | 58 | 146 | 50 |
| ae4-5.RT.ACT.FKT.DE.retn.net - 0 | 414 | 414 | 87 | 102 | 183 | 90 |
| hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de - 1 | 414 | 410 | 117 | 126 | 198 | 123 |
| hos-tr3.ex3k10.rz10.hetzner.de - 1 | 414 | 410 | 111 | 122 | 174 | 117 |
|static.146.114.40.188.clients.your-server.de - 2 | 414 | 409 | 108 | 123 | 197 | 122 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Вообще-то, если не замечал, адрес нвкода www.nwcod.com, а не .ru...Скажи куда. Я такой же расклад приведу....
Вообще-то, если не замечал, адрес нвкода www.nwcod.com, а не .ru...
$ host www.nwcod.com
www.nwcod.com has address 188.40.114.146
~$ whois 188.40.114.146
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '188.40.0.0 - 188.40.255.255'
inetnum: 188.40.0.0 - 188.40.255.255
netname: DE-HETZNER-20090423
org: ORG-HOA1-RIPE
descr: Hetzner Online AG
country: DE
admin-c: HOAC1-RIPE
tech-c: HOAC1-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: HOS-GUN
mnt-routes: HOS-GUN
mnt-domains: HOS-GUN
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-HOA1-RIPE
org-name: Hetzner Online AG
org-type: LIR
address: Hetzner Online AG
Attn. Martin Hetzner
Stuttgarter Str. 1
91710 Gunzenhausen
GERMANY
phone: +49 9831 610061
fax-no: +49 9831 610062
admin-c: DM93-RIPE
admin-c: GM834-RIPE
admin-c: HOAC1-RIPE
admin-c: MH375-RIPE
admin-c: RB1502-RIPE
admin-c: SK2374-RIPE
admin-c: TF2013-RIPE
admin-c: MF1400-RIPE
mnt-ref: HOS-GUN
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
source: RIPE # Filtered
role: Hetzner Online AG - Contact Role
address: Hetzner Online AG
address: Stuttgarter Stra�e 1
address: D-91710 Gunzenhausen
address: Germany
phone: +49 9831 61 00 61
fax-no: +49 9831 61 00 62
abuse-mailbox: abuse@hetzner.de
remarks: *************************************************
remarks: * For spam/abuse/security issues please contact *
remarks: * abuse@hetzner.de , not this address *
remarks: *************************************************
remarks:
remarks: *************************************************
remarks: * Any questions on Peering please send to *
remarks: * peering@hetzner.de *
remarks: *************************************************
org: ORG-HOA1-RIPE
admin-c: MH375-RIPE
tech-c: GM834-RIPE
tech-c: RB1502-RIPE
tech-c: SK2374-RIPE
tech-c: ND762-RIPE
tech-c: TF2013-RIPE
tech-c: MF1400-RIPE
nic-hdl: HOAC1-RIPE
mnt-by: HOS-GUN
source: RIPE # Filtered
% Information related to '188.40.0.0/16AS24940'
route: 188.40.0.0/16
descr: HETZNER-RZ-FKS-BLK1
origin: AS24940
org: ORG-HOA1-RIPE
mnt-by: HOS-GUN
source: RIPE # Filtered
organisation: ORG-HOA1-RIPE
org-name: Hetzner Online AG
org-type: LIR
address: Hetzner Online AG
Attn. Martin Hetzner
Stuttgarter Str. 1
91710 Gunzenhausen
GERMANY
phone: +49 9831 610061
fax-no: +49 9831 610062
admin-c: DM93-RIPE
admin-c: GM834-RIPE
admin-c: HOAC1-RIPE
admin-c: MH375-RIPE
admin-c: RB1502-RIPE
admin-c: SK2374-RIPE
admin-c: TF2013-RIPE
admin-c: MF1400-RIPE
mnt-ref: HOS-GUN
mnt-ref: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
source: RIPE # Filtered
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 401 | 401 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| lo1-E320-1-SVDV.AtNET.artelecom.ru - 0 | 401 | 401 | 24 | 34 | 224 | 25 |
| so-3-0-2.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 0 | 401 | 401 | 24 | 25 | 52 | 25 |
| ge-2-1-0.10g.m320-1-vlgd.nwtelecom.ru - 0 | 401 | 401 | 38 | 40 | 73 | 40 |
| ge-2-3-0.10g.t1600-1-mmt.nwtelecom.ru - 0 | 401 | 401 | 48 | 51 | 97 | 66 |
| ae0.20g.mx960-1-mmt.nwtelecom.ru - 1 | 401 | 397 | 47 | 53 | 129 | 67 |
| 95.167.13.21 - 0 | 401 | 401 | 65 | 69 | 166 | 66 |
| xe-3-2-0.frkt-ar2.intl.ip.rostelecom.ru - 1 | 401 | 400 | 121 | 126 | 210 | 133 |
| ffm-b10-link.telia.net - 35 | 400 | 261 | 123 | 128 | 189 | 134 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 31 | 400 | 276 | 122 | 130 | 258 | 228 |
| prs-bb2-link.telia.net - 38 | 400 | 250 | 120 | 127 | 289 | 139 |
| ldn-bb2-link.telia.net - 33 | 400 | 269 | 120 | 124 | 218 | 134 |
| ldn-b3-link.telia.net - 35 | 400 | 261 | 123 | 129 | 219 | 134 |
| aol-ic-122177-ldn-b3.telia.net - 34 | 400 | 265 | 120 | 125 | 237 | 134 |
| bb1-loh-s0-0-0.atdn.net - 37 | 400 | 255 | 120 | 123 | 143 | 143 |
| bb2-nye-p4-0.atdn.net - 37 | 400 | 253 | 451 | 521 | 716 | 533 |
| bb2-vie-p2-0.atdn.net - 38 | 400 | 249 | 205 | 211 | 388 | 206 |
| dar2-mtc-s4-0-0.atdn.net - 40 | 400 | 242 | 207 | 210 | 299 | 208 |
| gear2-mtc-ae1.atdn.net - 37 | 400 | 253 | 205 | 206 | 264 | 205 |
| ow2-mtc-ae0.net.aol.com - 35 | 400 | 261 | 207 | 213 | 295 | 219 |
| No response from host - 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| bucp-m1-vip.blue.aol.com - 42 | 400 | 235 | 208 | 210 | 230 | 226 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Чушь это все. У меня приятель в Питере с ИП, который все идентифицируют как находящийся в Турции...смотрим - опять Германчина...
Чушь это все. У меня приятель в Питере с ИП, который все идентифицируют как находящийся в Турции...
Тогда я не пойму - че тя тревожит в том, что ИП немецкий??? Да хоть израильский!
А что вы хотели, пингуя германский ип, 20мс? До яндекса то редко у кого столько бывает.чет много
А при чем тут AS нвкода? Я упоминал яндекс, так как есть строчка as13238-yandex.gateway.nwtelecom.ru. Про пиринг наверно это я громко выразился, но всеже, не стоит пинговать яндекс, до него всегда будет хороший пинг, так как он находится рядом.Уважаемый, не подскажите автономную систему(AS) нвкода ? Очень хочу проверить Ваше предположение предположение по поводу пиринга с яндексом ! :lol:
статья от 10.08.2009Более того, в ближайшее время ОАО «СЗТ», предоставляющее услугу «Авангард», также планирует присоединиться к данной программе.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| lo1-E320-1-ARKH.AtNET.artelecom.ru - 12 | 9 | 8 | 22 | 28 | 62 | 23 |
| so-3-0-0.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 50 | 9 | 4 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru - 12 | 9 | 8 | 32 | 35 | 56 | 33 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru - 23 | 9 | 7 | 42 | 57 | 62 | 55 |
| ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 9 | 9 | 44 | 53 | 62 | 44 |
| ae5.RT.POL.SPB.RU.retn.net - 0 | 9 | 8 | 49 | 53 | 57 | 53 |
| ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 9 | 8 | 56 | 59 | 81 | 56 |
| gw-retn.Stockholm.Level3.net - 12 | 9 | 8 | 56 | 56 | 60 | 60 |
| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 0 | 9 | 9 | 114 | 115 | 120 | 115 |
| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 0 | 9 | 8 | 111 | 115 | 120 | 119 |
| ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 12 | 9 | 8 | 114 | 114 | 117 | 115 |
| ae-92-92.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 12 | 9 | 8 | 116 | 119 | 126 | 126 |
| ae-42-99.car2.Frankfurt1.Level3.net - 23 | 9 | 7 | 114 | 118 | 137 | 114 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| lo1-E320-1-ARKH.AtNET.artelecom.ru - 0 | 114 | 114 | 20 | 42 | 210 | 30 |
| so-3-0-0.stm16.m120-1-arkh.nwtelecom.ru - 8 | 114 | 106 | 20 | 29 | 40 | 30 |
| ge-2-1-0.10g.m320-2-vlgd.nwtelecom.ru - 1 | 114 | 113 | 30 | 39 | 70 | 40 |
| xe-0-1-3.10g.t1600-2-210.nwtelecom.ru - 0 | 114 | 114 | 40 | 50 | 80 | 50 |
| ae1.20g.mx960-1-210.nwtelecom.ru - 0 | 114 | 114 | 40 | 53 | 140 | 50 |
| ae5.RT.POL.SPB.RU.retn.net - 0 | 114 | 114 | 40 | 52 | 120 | 50 |
| ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 114 | 114 | 60 | 66 | 130 | 60 |
| gw-retn.Stockholm.Level3.net - 0 | 114 | 114 | 60 | 64 | 130 | 60 |
| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 1 | 114 | 113 | 110 | 120 | 170 | 110 |
| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 0 | 114 | 114 | 110 | 118 | 120 | 110 |
| ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 114 | 113 | 110 | 119 | 120 | 120 |
| ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net - 1 | 114 | 113 | 120 | 132 | 140 | 130 |
| ae-32-89.car2.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 114 | 111 | 110 | 133 | 320 | 120 |
| No response from host - 100 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Ну так че тада демагогию тут развел??? С логами, с претензиями... ;DДа хоть австралийский. Мне по барабану. Никогда не пользовался и не собирался....
Ну так че тада демагогию тут развел??? С логами, с претензиями... ;D
Возможно(это мое предположение), авангард только сейчас выполнил все условия присоединения к локалке яндекса, и поэтому об этом упомянули. Хотя, в любом случае, это рекламный ход) С народ.ру качаю частенько, только вот проблемно "быстрый" сервер выбрать, мне частенько подсовывают зеркало с 15-30кб\сек скоростью, а гдето с 5той попытки нахожу со скоростью 250-300кб\сек.http://spbit.ru/news/n68860/
Как то странно, вроде давно уже пиринг с Яндексом запущен, а пишут только сейчас