PXR0544703 215/55R16 Bridgestone REVO-GZ 93S (зима) более 20 6115.59
0344383 215/55R16 Continental ContiIceContact BD XL 97T (зима) более 20 6887.79
0344098 215/55R16 Continental ContiVikingContact 5 97T (зима) более 20 6259.5
527915 215/55R16 Dunlop ICE TOUCH XL 97T (зима) более 20 5482.62
282021 215/55R16 Dunlop JP ICE01 97T (зима) 1 5907.33
526935 215/55R16 Dunlop SP WINTER SPORT 4D MS 93H (зима) 3 5575.05
526936 215/55R16 Dunlop SP WINTER SPORT 4D MS 97H (зима) более 20 5985.72
0343629 215/55R16 Gislaved TL XL NORD FROST 5 DD 97T (зима) 2 5888.61
0343133 215/55R16 Gislaved TL XL SOFT*FROST 3 97T (зима) 1 5558.67
527247 215/55R16 Good Year UG 8 PERFORMANCE MS 93H (зима) 8 5370.3
527941 215/55R16 Good Year UG ICE ARCTIC XL D-STUD 97T (зима) более 20 6075.81
527605 215/55R16 Good Year ULTRA GRIP ICE + MS XL FP 97T (зима) более 20 5422.95
938360 215/55R16 Michelin ALPIN A4 GRNX TL 97H (зима) 1 5901.48
810768 215/55R16 Michelin X-ICE NORTH XIN2 GRNX XL 97T (зима) более 20 6213.87
T441560 215/55R16 Nokian NOKIAN HKPL R XL 97R (зима) 20 6886.62
T428131 215/55R16 Nokian NOKIAN WR A3 XL 97H (зима) 8 5838.3
T428132 215/55R16 Nokian NOKIAN WR A3 XL 97V (зима) 8 6006.78
TS31783 215/55R16 Nokian NORDMAN 4 XL 97T (зима) 16 4801.68
1813600 215/55R16 Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II 93H (зима) 1 4169.88
1813500 215/55R16 Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE II 97H (зима) более 20 4896.45
F0994 215/55R16 Yokohama F700S ш 97Q (зима) 4 5315.31
F2526 215/55R16 Yokohama IG30 93Q (зима) 8 5669.82
K7108 215/55R16 Yokohama V901 97V (зима) 1 6107.4
4500Ш_НК 215/55R16 Нк KAMA EURO НК-519 ш (зима) 3 0
СЗ6052Ш_О 215/55R16 О CORDIANT POLAR 2 PW-502 ш (зима) более 20 5176.08
СЗ6050Ш_О 215/55R16 О CORDIANT POLAR ш (зима) более 20 5143.32
СЗ6051Ш_ЯШЗ 215/55R16 ЯШЗ CORDIANT SNO-MAX PW-401 ш (зима) более 20 5300.1
PXR0546003 BRID 215/55 R16 Blizzak REVO-2 93Q больше 40 6403.41
PXR0544703 BRID 215/55 R16 Blizzak REVO-GZ 93S больше 40 6535.62
PXR07050S3 BRID 215/55 R16 IC7000 93T Ш больше 40 6099.21
810768 MICH 215/55 R16 X-ICE NORTH XIN2 97T XL Ш GRNX больше 40 6419.79
10963 NEXEN 215/55 R16 WG-SPORT 93V 1
671420 TIGAR 215/55 R16 SIGURA STUD 97T Extra Load Ш больше 40 4029.48
Автошина 215/55 R16 SPORTIVA SNOW WIN (97) 5 4620.33
PXR04440S3 Автошина 215/55 R16 Bridgestone IC7000 (93T) ш 4 6856.2
PXR0544703 Автошина 215/55 R16 Bridgestone REVO GZ (RVGFZ) (93S) 16 7204.86
18AI6AFA Автошина 215/55 R16 FEDERAL HIMALAYA WS1 XL (97H) 2 3839.94
0343629 Автошина 215/55 R16 Gislaved NF-5 (97T) ш 20 6925.23
Автошина 215/55 R16 Pirelli W210 SOTTO ZERO (97Н) 2 5542.29
1813500 Автошина 215/55 R16 Pirelli W210 SOTTOZERO SERIE II (97Н) 12 5923.71
CAI Типоразмер Цена
TS43180 215/55 R 16 97T NOKIAN HKPL 5 XL 4 7235.3619
TS31688 215/55 R 16 97T NOKIAN HKPL 7 XL 13 7812.4176
---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:24 ----------
70670 Резина Michelin 205/60 R16 96T TL X-ICE XI2 GRNX XL (не шип) 76 6 146.71р.
66429 Резина Michelin 205/60 R16 96T X-ICE NORTH XIN2 GRNX XL (шип) 84 6 391.36р.
CAI Наименование Кол-во Цена
527913 205/60R16 96T ICETOUCH XL D-STUD 4 509р.
523184 205/60R16 92H SP WI SPT 3D MS AO 4 497р.
555191 205/60 R16_X-ICE NORTH 2 5 102р.
836648 205/60 R16_X-ICE 3
CAI Название Цена
836648 205/60 R16 96H XL X-ICE 3 (не шип) 5 188р.
555191 205/60 R16 96T XL X-ICE NORTH 2 (шип) 5 463р.
CAI Номенклатура Ост.
510556 205/60R16 BFGoodrich G-FORCE STUD 96Q (зима) 20 5007.6
925715 205/60R16 BFGoodrich G-FORCE WINTER XL 96H (зима) 8 5255.64
PXR04442S3 205/60R16 Bridgestone IC7000 92T (зима) 1 5647.59
PXR0544903 205/60R16 Bridgestone REVO-GZ 92S (зима) 1 5596.11
0344538 205/60R16 Continental ContiIceContact BD XL 96T (зима) более 20 7216.56
0344095 205/60R16 Continental TL XL ContiVikingContact5 96T (зима) более 20 6351.93
282167 205/60R16 Dunlop JP ICE01 92T (зима) 1 5707.26
527938 205/60R16 Good Year UG ICE ARCTIC D-STUD 92T (зима) более 20 5517.72
526894 205/60R16 Good Year UG PERFORMANCE 2 92H (зима) 7 5138.64
522795 205/60R16 Good Year UG8 MS 92H (зима) 12 5254.47
527602 205/60R16 Good Year ULTRA GRIP ICE + MS XL FP 96T (зима) 6 5222.88
216329 205/60R16 Michelin ALPIN A4 GRNX TL 96H (зима) более 20 5653.44
555191 205/60R16 Michelin X-ICE NORTH XIN2 GRNX XL 96T (зима) более 20 5955.3
TS43148 205/60R16 Nokian NOKIAN HKPL 5 XL 96T (зима) 3 7235.28
T441551 205/60R16 Nokian NOKIAN HKPL R XL 96R (зима) 3 6998.94
T428117 205/60R16 Nokian NOKIAN WR D3 92H (зима) 2 6108.57
T427861 205/60R16 Nokian NORDMAN RS XL 96R (зима) более 20 -5038.02
1882200 205/60R16 Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO II 96H (зима) более 20 -5128.11
1753700 205/60R16 Pirelli WINTER CARVING EDGE XL ш 96T (зима) более 20- 5444.01
1977600 205/60R16 Pirelli WINTER ICE CONTROL 96T (зима) 2 5222.88
СЗ6025Ш_ЯШЗ 205/60R16 ЯШЗ CORDIANT SNO-MAX PW-401 ш (зима) более 20 -4426.11
CAI Наименование Цена
PXR0802103 BRID 205/60 R16 Blizzak REVO-2 92Q больше 40 5298.93
PXR0544903 BRID 205/60 R16 Blizzak REVO-GZ 92S больше 40 5978.7
PXR04442S3 BRID 205/60 R16 IC7000 92T Ш больше 40 6034.86
10319 NEXEN 205/60 R16 WIN-231 92T Ш 1 4135.95
11799 NEXEN 205/60 R16 WIN-ICE 92Q 3 4516.2
1753700 Pirelli 205/60 R16 Winter Carving 96T Ш XL больше 40 5865.21
130526 TIGAR 205/60 R16 SIGURA STUD 96T Extra Load Ш больше 40 3824.73
T12094 TOYO 205/60 R16 OBGS5 92T больше 40 5446.35
CAI Номенклатура Ост.
PXR0544903 Автошина 205/60 R16 Bridgestone Blizzak Revo GZ (RVGZ) 92S больше 20 -6027.84
PXR04442S3 Автошина 205/60 R16 Bridgestone IC 7000 ш (92T) 20 -6783.66
0343623 Автошина 205/60 R16 Gislaved NF-5 (96T)ш 20 7388.55
T441551 Автошина 205/60 R16 Nokia HKPL R XL 96R 4 7800.39
Автошина 205/60 R16 Pirelli W210 SNOWSPORT (92Н) 1 4558.32
1753700 Автошина 205/60 R16 Pirelli W-CARVEdge ш 1 6818.76
1882200 Автошина 205/60 R16 PIRELLI SOTTO ZERO W210 SERIE II (96H) СЦ больше 20 5967
01031 Автошина 205/60 R16 AVALANCHE X-TREME (92Т) ш 1 4227.21
870H6AFA Автошина 205/60 R16 FEDERAL HIMALAY WS2 ш больше 20 4200.3
900H6AFA Автошина 205/60 R16 FEDERAL HIMALAY WS2-SL больше 20 4036.5
CAI Типоразмер Цена
T428117 205/60 R 16 92H NOKIAN WR D3 1 6544.3365
TS31795 205/60 R 16 92T NOKIAN HKPL 7 Flat Run 13 11734.8426
TS31740 205/60 R 16 92T NORDMAN 4 1 5485.8258
T441551 205/60 R 16 96R NOKIAN HKPL R XL 5 7491.9897
TS31680 205/60 R 16 96T NOKIAN HKPL 7 XL 93 8371.6191
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:29 ----------
это всё на заказ. Цены актуальны на 07.09.12. Срок 1-1.5 недели.